| Наш Размер | соответствие размеров EU | Bust | Top Waist | Талия Юбки | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Наш Размер | соответствие размеров EU | Bust | Top Waist | Талия Юбки | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.46 | 23.23 | 27.95 | 8.86 | 15.16 |
| M | 38 | 35.43 | 25.20 | 29.92 | 9.06 | 15.35 |
| L | 40 | 37.40 | 27.17 | 31.89 | 9.25 | 15.55 |
| XL | 42 | 39.37 | 29.13 | 33.86 | 9.45 | 15.75 |
| Наш Размер | соответствие размеров EU | Bust | Top Waist | Талия Юбки | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 85 | 59 | 71 | 22.5 | 38.5 |
| M | 38 | 90 | 64 | 76 | 23 | 39 |
| L | 40 | 95 | 69 | 81 | 23.5 | 39.5 |
| XL | 42 | 100 | 74 | 86 | 24 | 40 |
* Размеры измеряются непосредственно на одежде. И размеры измерения могут чуть разнымми по категориям. Пожалуйста, обратите на это внимание.
Ширина бюста женской одежды должен быть на 2-4 дюйма больше измеренного размера (это только советы).
Измерьте под руками, вокруг самой полной части груди.
Измерьте талию по самому узкому месту..
Измерьте бедро на самой толстой части ноги.